发新话题
打印

FIFA最新排名:巴西继续领跑 中国跌落亚洲第10

FIFA最新排名:巴西继续领跑 中国跌落亚洲第10

 新浪体育讯 北京时间8月22日,国际足联公布了8月份排名。前五位的名次没有发生变化,巴西、阿根廷、意大利、法国、德国依然占据前五。伊拉克亚洲杯夺冠,排名上升16位,成为本月进步最快的球队。中国队世界排名则下降了12位,排名世界第85,在亚洲排在尴尬的第10位。

  附FIFA前30排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1508 - +8 
2 阿根廷 1491 - +15 
3 意大利 1430 - +62 
4 法国 1380 - +23 
5 德国 1337 - +26 
6 克罗地亚 1223 +1 +31 
7 荷兰 1211 -1 +16 
8 西班牙 1165 +1 +21 
9 捷克 1158 +2 +41 
10 葡萄牙 1157 -2 +11 
11 墨西哥 1099 -1 -43 
12 英格兰 1091 - -6 
13 罗马尼亚 1090 - +22 
14 希腊 1034 +2 +56 
15 乌克兰 1002 +2 +29 
16 喀麦隆 1001 -1 +22 
17 美国 985 -3 -51 
18 塞尔维亚 965 -1 -8 
19 瑞典 950 +1 +32 
20 波兰 941 +1 +29 
21 乌拉圭 923 -2 -26 
22 土耳其 915 +2 +39 
23 苏格兰 913 -1 +18 
24 俄罗斯 909 -1 +30 
25 波斯尼亚 905 +2 +58 
26 尼日利亚 904 -1 +37 
27 北爱尔兰 886 +1 +48 
28 科特迪瓦 863 +3 +42 
29 保加利亚 856 +1 +24 
30 丹麦 850 -4 -6


  附亚洲前10排名:

全球排名 亚洲排名 国家 积分 排名变化 积分变化
41 1 日本 724 -5 +2 
44 2 伊朗 692 +2 +26 
49 3 澳大利亚 627 - +33 
50 4 韩国 613 +8 +102 
51 5 沙特 580 +10 +92 
58 6 乌兹别克斯坦 508 -4 -18 
64 7 伊拉克 474 +16 +76 
76 8 阿曼 418 - +2 
83 9 卡塔尔 389 - +2 
85 10 中国 378 -12 -61


  (新体)


哈尔滨商业大学论坛

TOP

发新话题
版块跳转