北京时间4月9日下午,国际足联公布了2008年4月份的最新国家队排名。阿根廷队继续排名第一,巴西和意大利分列2、3位。前十名中,希腊上升2位到第8位;葡萄牙和荷兰各下降一位到现在的第9和第10位。相比上月排名,中国队下降2位到第82位,被西亚两强阿曼(80名,上升6名)和巴林(71名,上升11名)超越,仅列亚洲第10位。而在世界杯预选赛和中国队同组的卡塔尔排名第83,仅比中国队差1名。
附:世界前30名:
排名 国家 积分 上月排名
1 阿根廷 1519 1
2 巴西 1509 2
3 意大利 1391 3
4 西班牙 1319 4
5 德国 1261 5
6 捷克 1234 6
7 法国 1205 7
8 希腊 1187 10
9 葡萄牙 1125 8
10 荷兰 1124 9
11 英格兰 1098 11
12 罗马尼亚 1085 13
13 克罗地亚 1041 12
14 加纳 1006 15
15 苏格兰 1004 14
16 墨西哥 997 16
17 喀麦隆 996 17
18 保加利亚 953 19
19 哥伦比亚 911 20
20 以色列 898 22
21 美国 889 28
22 科特迪瓦 868 23
23 土耳其 860 18
24 瑞典 858 24
24 俄罗斯 851 21
26 巴拉圭 844 26
27 乌拉圭 840 29
28 波兰 839 24
28 挪威 839 27
30 埃及 822 30
82 中国 388 80
附:亚洲前十名
排名 国家 积分 名次变化 积分变化
36 日本 681 0 -21
43 澳大利亚 634 -5 -32
50 韩国 610 -3 -3
51 伊朗 599 -10 -46
54 沙特 576 -4 -20
60 乌兹别克斯坦 534 10 57
70 伊拉克 465 -2 -18
71 巴林 443 11 56
80 阿曼 394 6 23
82 中国 388 -2 -1
(新浪体育)